
(ビット別売)
| 形名 | 希望小売価格 (消費税別) |
リチウムイオン電池 | 急速充電器 (UC12SL) |
ケース | |
|---|---|---|---|---|---|
| WH12DA |
(2BS) |
¥ 29,500 | 2.0Ah(BSL1220M)×2個 | ● | ● |
| (NN) | ¥ 13,700 | 別売 | |||

なげしビス締付:約30本
条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)
標準付属品BSL1215使用時。数値は参考値です。条件により異なります。

| 能力 | 小ねじ | 4〜8mm |
|---|---|---|
| 普通ボルト | M5〜M12 | |
| 高力ボルト | M5〜M10 | |
| モーター | 直流モーター | |
| 先端形状 | 六角軸二面幅6.35mm | |
| 締付トルク | 最大110N・m(1,120kgf・cm) M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用 |
|
| 無負荷回転数 | 0〜2,700min -1(回/分) | |
| 打撃数 | 0〜3,200min -1(打撃/分) | |
| 機体寸法(全長×全高×センタハイト) | 150×217×29mm(蓄電池装着時) | |
| 質量 | 1.1kg(蓄電池装着時) | |
| 使用可能蓄電池 | スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ | |
| 蓄電池 | 形名 | BSL1220M |
| 電圧 - 容量 | 10.8V - 2.0Ah | |
| 充電器 | 形名 | UC12SL |
| 充電時間※ | 約30分 | |
充電時間は使用環境や蓄電池の状態により長くなるときがあります。